Check our services for:
Risk Office Hedge Fund Index
Ver: Composicao | Metodologia | Desempenho (Fev)| Data: | 15/05/2012 | Var. |
| IFM | 368.321401 | 0.13% |
| IFM-NR (Nao Replicavel) | 411.193786 | 0.08% |
| IFM-I | 353.776329 | 0.04% |
| ILS-NR | 425.115134 | 0.05% |
| ILS | 396.137154 | 0.04% |
| IMM | 365.381674 | 0.14% |
| IMM-NR | 398.984654 | 0.09% |
Os índices ILS e ILS-R passaram a utilizar as siglas ILS-NR e ILS, respectivamente, a partir de 06/03/2012.
Copyright 1999-2010 Risk Office. All Rights Reserved.